Indikator Kinerja
Berikut tabel Indikator Kinerja berdasarkan Capaian pembelajaran Program Studi.
| Capaian Pembelajaran Program Studi | Kode | Indikator Kinerja | Level Kognitif | |
|---|---|---|---|---|
| Problem Solving | 1.a | Memodelkan masalah teknis dengan menerapkan prinsip matematika maupun sains | 4 | Analyzing |
| 1.b | Mencari solusi atas permasalahan teknis secara analitikal maupun komputasional | 3 | Applying | |
| 1.c | Merekomendasikan solusi optimal berdasar pertimbangan multi-kriteria | 5 | Evaluating | |
| Engineering Design | 2.a | Mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta merumuskan spesifikasi sistem | 4 | Analyzing |
| 2.b | Mengusulkan berbagai solusi alternatif, lalu memilih solusi optimal untuk memenuhi spesifikasi | 5 | Evaluating | |
| 2.c | Merancang sistem sesuai solusi menggunakan metode dan alat desain yang sesuai | 6 | Creating | |
| 2.d | Membuktikan kelayakan rancangan mengunakan metode analitikal maupun komputasional | 5 | Evaluating | |
| 2.e | Mengimplementasikan sistem sesuai rancangan menggunakan alat modern | 3 | Analyzing | |
| 2.f | Menguji sistem, dan mengevaluasi kinerja maupun ketergunaan sistem sesuai spesifikasi | 5 | Evaluating | |
| 2.g | Memantau operasi sistem dan melakukan trouble shooting | 4 | Analyzing | |
| Communication | 3.a | Menyusun sistematika dan memilih metode komunikasi yang tepat sesuai audiens dan tujuan | 4 | Analyzing |
| 3.b | Mengarang konten/informasi baru dengan etika dan kaidah baku | 6 | Creating | |
| 3.c | Membuat dokumen/media dengan menggunakan alat bantu yang tepat | 3 | Applying | |
| 3.d | Menyampaikan informasi pada audiens dan berinteraksi secara efektif | 4 | Analyzing | |
| 3.e | Menilai, menyimpan, meneruskan maupun merahasiakan informasi sesuai konten dan audiens | 5 | Evaluating | |
| Ethic and Professionalism | 4.a | Menjabarkan norma berdasar moral dan etika profesi | 4 | Analyzing |
| 4.b | Menerapkan norma dalam kehidupan pribadi, masyarakat, negara, dan dunia | 4 | Analyzing | |
| 4.c | Menerapkan norma dalam kegiatan profesi | 3 | Applying | |
| 4.d | Menilai kelayakan solusi rekayasa berdasar moral dan etika profesi | 5 | Evaluating | |
| 4.e | Menghargai orang dengan adil berdasar prestasi dan profesionalisme-nya | 5 | Evaluating | |
| Teamwork | 5.a | Menyusun rencana kerja sesuai proyek dengan metode dan alat yang tepat | 4 | Analyzing |
| 5.b | Bekerja sama dalam tim sesuai rencana kerja secara profesional | 3 | Applying | |
| 5.c | Memimpin tim agar bekerja sesuai rencana | 4 | Analyzing | |
| 5.d | Mengontrol dan menilai hasil pekerjaan secara obyektif dan profesional | 5 | Evaluating | |
| Experimentation | 6.a | Merumuskan masalah dan merancang eksperimen dengan metode yang tepat | 4 | Analyzing |
| 6.b | Melakukan eksperimen sesuai prosedur menggunakan alat modern | 3 | Applying | |
| 6.c | Mengolah dan menganalisis hasil eksperimen dengan metode yang benar | 4 | Analyzing | |
| 6.d | Menarik kesimpulan dan memberi saran dari hasil analisis eksperimen | 5 | Evaluating | |
| Learning | 7.a | Mencari, mensintesa, dan merangkum pengetahuan dari berbagai sumber | 4 | Analyzing |
| 7.b | Mempelajari pengetahuan tertentu secara mandiri dengan metode belajar yang baik | 3 | Applying | |
| 7.c | Menilai pengetahuan berdasar kadar ilmiah maupun etikanya | 5 | Evaluating | |
| 7.d | Menghargai orang yang telah menghasilkan ilmu | 5 | Evaluating | |
