Struktur Kurikulum
Program Major
1. Informasi Beban Total
Untuk dapat mengikuti Program Studi Sarjana Teknik Fisika dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA IPA. Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan kejuruan yang dapat diterima adalah dari jurusan tertentu seperti pada tabel berikut.
Tahapan | Jenis | Semester | SKS | Total |
---|---|---|---|---|
Tahap Persiapan Bersama | 2 Semester | 36 SKS | Wajib : 123 SKS | |
Tahap Sarjana | Wajib | 6 Semester | 87 SKS | |
Konsentrasi | 8 SKS | Pilihan : 21 SKS | ||
Pilihan | 13 (9 SKS dalam, 3-6 SKS luar)) |
2. Aturan Kelulusan
Tahap | SKS Lulus | IP Minimal | Lama Studi Maksimal* | Kegiatan Wajib | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | P | Total | |||||
TPB | 36 | 0 | 36 | 2.001 | 2 Tahun | ||
Sarjana | 87 | 21 | 108 | 2.002 | 6 Tahun | • Kerja Praktek • Ujian Komprehensif • Tugas Akhir |
1 Nilai minimal D
2 Nilai minimal C
* Kumulatif sejak mulai studi
3. Struktur Kurikulum
Semester I | Semester II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1101 | Matematika IA | 4 | 1 | MA1201 | Matematika IIA | 4 |
2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
4 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 4 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
5 | KU1001 | Olah Raga | 2 | 5 | KU1267 | Menggambar Teknik | 2 |
6 | KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | 6 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah | 18 | Jumlah | 18 |
Semester III | Semester IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TF2101 | Matematika Rekayasa I | 3 | 1 | TF2201 | Matematika Rekayasa II | 3 |
2 | TF2102 | Probabilitas dan Statistik | 3 | 2 | TF2202 | Komputasi Rekayasa | 3 |
3 | TF2103 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | TF2203 | Sistem Logika dan Digital | 2 |
4 | TF2104 | Termodinamika | 3 | 4 | TF2204 | Mekanika Fluida | 3 |
5 | TF2105 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 4 | 5 | TF2205 | Elektromagnetika | 3 |
6 | TF2106 | Laboratorium Teknik Fisika I | 2 | 6 | TF2206 | Konversi Energi dan Aktuator | 3 |
7 | TF2207 | Laboratorium Teknik Fisika II | 2 | ||||
Jumlah | 18 | Jumlah | 19 |
Semester V | Semester VI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TF3001 | Pengembangan Berkelanjutan | 2 | 1 | TF3002 | Kapita Selekta Teknik Fisika | 1 |
2 | TF3101 | Dinamika Sistem dan Simulasi | 3 | 2 | TF3201 | Fisika Material | 3 |
3 | TF3102 | Transfer Kalor dan Massa | 3 | 3 | TF3202 | Fisika Bangunan | 3 |
4 | TF3103 | Mekanika Kuantum | 3 | 4 | TF3203 | Sistem Energi dan Termal | 3 |
5 | TF3104 | Fenomena Gelombang | 3 | 5 | TF3204 | Pemrosesan Sinyal | 3 |
6 | TF3105 | Metoda Pengukuran dan Sensor | 3 | 6 | TF3205 | Kontrol Otomatik | 3 |
7 | TF3106 | Laboratorium Teknik Fisika III | 2 | ||||
Jumlah | 19 | Jumlah | 16 |
Semester VII | Semester VIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TF4001 | Etika Rekayasa dan Kerja Praktek | 2 | 1 | TF4092 | Tugas Akhir | 3 |
2 | TF4002 | Proyek Rekayasa Inter Disiplin Teknik Fisika | 2 | 2 | MR4081 | Manajemen Rekayasa Industri | 2 |
3 | TF4091 | Metoda Penelitian dan Ujian Komprehensif | 2 | 3 | KU206X | Agama dan Etika | 2 |
4 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | ||||
Jumlah | 8 | Jumlah | 7 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | KU206X | Agama dan Etika | 2 |
2 | KU2071 | Pancasila and Kewarganegaraan | 2 |
3 | MR4004 | Muatan/Matakuliah Manajemen: Manajemen Rekayasa Industri | 2 |
4 | TF3001 | Muatan/Matakuliah Lingkungan: Pengembangan Berkelanjutan | 2 |
5 | KU1072 TF2202 TF2207 | Muatan/Matakuliah Coding/Computational Thinking: Pengenalan Komputasi Komputasi Rekayasa Laboratorium Teknik Fisika II | 3 3 2 |
6 | KU1072 TF2102 | Muatan/Matakuliah Big Data Analysis: Pengenalan Komputasi Probabilitas & Statistik | 3 3 |
7 | KU1072 TF2202 | Muatan/Matakuliah Artificial Intelligence: Pengenalan Komputasi Komputasi Rekayasa | 3 3 |
8 | TF3001 | Muatan/Matakuliah Sustainability: Pengembangan Berkelanjutan | 2 |
Jumlah (kuliah yang sama dihitung satu kali) | 19 |
Total bobot matakuliah pilihan bebas adalah 21 SKS, yang terbagi menjadi:
• Paket Pilihan Konsentrasi:
Setiap mahasiswa diwajibkan memilih minimal satu paket konsentrasi. Setiap paket menawarkan sejumlah kuliah pilihan, dimana mahasiswa minimal mengambil:
- Praktikum (laboratorium) : 2 SKS
- Kuliah : 6 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS Konsentrasi
1 TF3020 Laboratorium Instrumentasi & Kontrol 2 Instrumentasi; Kontrol
2 TF4011 Ultrasonik dan Tomografi 3 Instrumentasi
3 TF4012 Pengukuran Berbasis Citra 3 Instrumentasi
4 TF4013 Instrumentasi Optik 3 Instrumentasi
5 TF4014 Instrumentasi & Kontrol Industri 3 Instrumentasi; Kontrol
6 TF4021 Sistem Kontrol Multivariabel 3 Kontrol
7 TF4022 Sistem Kontrol Diskrit 3 Kontrol
8 TF4023 Optimasi Sistem Kontrol 3 Kontrol
9 TF3030 Laboratorium Fisika Bangunan 2 Fisika Bangunan
10 TF4031 Teknik Akustik 3 Fisika Bangunan
11 TF4032 Teknik Pencahayaan 3 Fisika Bangunan
12 TF4033 Rekayasa Lingkungan Thermal 3 Fisika Bangunan
13 TF3040 Laboratorium Energi & Thermal 2 Energi
14 TF4041 Konservasi Energi 3 Energi
15 TF4042 Energi Terbarukan 3 Energi
16 TF3050 Laboratorium Pemrosesan Material 2 Material
17 TF4051 Fisika Zat Padat 3 Material
18 TF4052 Teknik Karakterisasi Material 3 Material
19 TF4053 Pemrosesan Material 3 Material
20 TF4054 Desain Material Komputasional 3 Material
• Pilihan Bebas:
No Kode Mata Kuliah SKS
1 TF4061 Industrial Internet of Things 3
2 TF4062 Komputasi Rekayasa Lanjut 3
3 TF4063 Sains Data Rekayasa 3
4 TF4064 Sistem Cerdas 3
5 TF4070 Teknik Optika 3
6 TF4071 Teknologi Sensor 3
7 TF4072 Metode Pengukuran Fisis Biomedik 3
8 TF4073 Sistem Kontrol Hibrid Robus 3
9 TF4074 Sistem Kontrol Cerdas 3
10 TF4075 Termodinamika Statistik 3
11 TF4080 Program Merdeka Belajar A 3
12 TF4081 Program Merdeka Belajar B 3
13 TF4082 Program Merdeka Belajar C 3
14 TF4083 Program Merdeka Belajar D 3
15 TF4084 Program Merdeka Belajar E 2
16 TF4085 Program Merdeka Belajar F 2
17 TF4086 Program Merdeka Belajar G 2
18 TF4087 Program Merdeka Belajar H 2
19 TF4088 Topik Khusus A 3
20 TF4089 Topik Khusus B 3
21 TF4090 Pengembangan Profesi 2
22 TF210X Rangkaian Listrik dan Elektronika Subs 4
23 TF220Y Matematika Rekayasa II Subs 3
24 TF300X Laboratorium Spesialisasi 2
25 TF402M Minor Instrumentasi & Kontrol I 3
26 TF402N Minor Instrumentasi & Kontrol II 3
27 TF405M Minor Pemrosesan Material 3
Profil Professional Mandiri
Program Minor
Program studi sarjana Teknik Fisika menawarkan program minor yang dapat diambil mahasiswa program sarjana dari program studi lain, dengan syarat memiliki IPK lebih dari sama dengan 3.0 (saat mendaftar). Terdapat empat program minor, yaitu:
- Minor Instrumentasi & Kontrol
- Minor Fisika Bangunan
- Minor Material Maju
- Minor Industry 4.0
1. Instrumentasi & Kontrol
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TF3020 | Laboratorium Instrumentasi & Kontrol | 2 |
2 | TF3105 | Metoda Pengukuran dan Sensor | 3 |
3 | TF3205 | Kontrol Otomatik | 3 |
4 | TF4014 | Instrumentasi & Kontrol Industri | 3 |
5 | TF402M | Minor Instrumentasi & Kontrol I | 3 |
6 | TF402N | Minor Instrumentasi & Kontrol II | |
Total SKS ditawarkan | 17 | ||
Minimal SKS harus diambil | 17 |
2. Fisika Bangunan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TF3030 | Laboratorium Fisika Bangunan | 2 |
2 | TF3202 | Fisika Bangunan | 3 |
3 | TF4031 | Teknik Akustik | 3 |
4 | TF4032 | Teknik Pencahayaan | 3 |
5 | TF4033 | Rekayasa Lingkungan Thermal | 3 |
Total SKS ditawarkan | 14 | ||
Minimal SKS harus diambil | 14 |
3. Pemrosesan Material
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TF3050 | Laboratorium Pemrosesan Material | 2 |
2 | TF3201 | Fisika Material | 3 |
3 | TF4051 | Fisika Zat Padat | 3 |
4 | TF4052 | Teknik Karakterisasi Material | 3 |
5 | TF405M | Minor Pemrosesan Material | 3 |
Total SKS ditawarkan | 14 | ||
Minimal SKS harus diambil | 14 |
4. Industry 4.0
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TF4014 | Instrumentasi & Kontrol Industri | 3 |
2 | TF4061 | Industrial Internet of Things | 3 |
3 | TF4062 | Komputasi Rekayasa Lanjut | 3 |
4 | TF4063 | Sains Data Rekayasa | 3 |
5 | TF4064 | Sistem Cerdas | 3 |
Total SKS ditawarkan | 15 | ||
Minimal SKS harus diambil | 15 |